| Nom de famille/Prénom | Dossard affecté Vide = pas encore affecté | Catégorie | Nom du groupe/club ou entreprise | Nom de l'équipe | Parcours Prévention Santé (PPS) FFA / licence | Attest. mineur/certif | Distance | Nb menus | Garderie enfants | Parking vélo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBASSI Donia | 851 | M2F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ABDERRAHIM Naël | 718 | SEM | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Licence non trouvée OU fédé inconnue) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ABDESSEMED Naël | 852 | SEM | S/L US PALAISEAU | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| ABEILLARD Baptiste | 1103 | U23M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ADAM Laurine | 401 | M0F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ADAM Mayeul | 1 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| ADJADO Sofya | 1301 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| ADNET Claude | 719 | M6M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| AFFAGARD Jean-Sébastien | 311 | M1M | AAS FRESNES TRIATHLON | N/A | Validé | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| AISSI Tatiana | 402 | SEF | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| AIT SAIDI Lisa | 403 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| AIT-AHSSAINE Nordine | 720 | M5M | AUCUN | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| ALAEV Grigory | 853 | SEM | N/A | Validé | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ALAMELE Patrick | 2 | M2M | ESR RENAULT | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| ALBERTINI Chrystelle | mixte | Les Justini | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | 1 | ||
| ALEXANDRE Matthieu | 404 | M2M | CAP RUNNING IGNY | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 |
| ALEZAN Thomas | 854 | SEM | TERRE DE RUNNING | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| ALIBERT DUTTWEILER Katia | 405 | M2F | N/A | Validé | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ALLAL Elhaouari | 3 | M6M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| ALLARD Emmanuel | 406 | M3M | S/L US PALAISEAU | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| ALLEAU Chloé | 407 | M0F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ALMENDRA Carlos | 855 | M1M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ALMIMOFF Nicolas | 408 | M2M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 | |
| ALONSO Ysabel | 312 | M2F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| ALSTERS Maxime | 856 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ALVES Delphine | 857 | M1F | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| AMARGIER Jérémy | 409 | M0M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| AMDAOUD Hocine | 234 | M4M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| AMICE Achille | 858 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| AMIGUINHO Pedro | 410 | M0M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| AMMAR Stéphane | mixte | ASBR CAP | Les pas pré-parés | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | ||
| AMZALE Killian | 341 | SEM | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ANDUZE Stephanie | 411 | M4F | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ANGENARD Jérôme | 4 | M1M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| ANGENARD Nicolas | 5 | M0M | LA FAMILIA DE LA GITANERIE | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| ANSELIN Thomas | masculine | Les sangliers d'Ayse | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | |||
| ANTOINE Joël | 859 | M7M | US PALAISEAU TRIATHLON | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| ANTOINE Stéphanie | 860 | M2F | N/A | Validé | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ARCHELERY Jean-Charles | 861 | M3M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| AREQUION David | 412 | M4M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ARMANT Carine | 413 | M3F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ARONDEL Amandine | 862 | M1F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| ASPLANATO Pierre | 414 | SEM | ASSOCIATION PANAR | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| ASSE Rudy | 721 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ASSIER DE POMPIGNAN Margaux | 415 | M0F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| ASTRUC Thibault | 6 | M0M | ANTONY ATHLÉTISME 92 | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Licence non trouvée OU fédé inconnue) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| AUBERDIAC Timothee | 7 | M0M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| AUBERT Anthony | 416 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| AUDEVARD Adeline | 863 | M2F | GUICHON SPORTING CLUB | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| AUGRANDJEAN Lauriano | 8 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | 1 | |
| AUGUET Julien | 864 | M2M | S/L US PALAISEAU | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| AUGUET Nael | 865 | U18M | N/A | Non nécessaire | Validé | 10km | 0 | 0 | ||
| AURENCHE Isabelle | 866 | M4F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| AUROUX Julien | 1302 | M2M | N/A | Validé | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | 1 | |
| AVELINE Adrien | 867 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| AYOUBI Roman | 417 | M0M | L'AMICALE DU COUDE | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| AZZARO Luc | 868 | M6M | SA91 | N/A | Validé | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BABLON Guilhem | 9 | SEM | N/A | Validé | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BACCARI Rim | 869 | M1F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BACHELARD Théodore | 1319 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BADAIRE Patricia | 1303 | M6F | US PALAISEAU TRIATHLON | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | |
| BAGILET Nicolas | 205 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BAILLY Myriam | 235 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BAIRA Djamel | 870 | M4M | SAVIGNY ATHLETISME 91 | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BAIRA Estelle | 871 | M4F | SAVIGNY ATHLETISME 91 | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BALAIS Jeremie | 872 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BALENCY Marc | 722 | M4M | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BALLIEU Nicolas | 10 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BAQUET Clothilde | 873 | M3F | HUJEMAX | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BARBIER Jean | 11 | M1M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BARDOU Edith | 12 | M2F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BARRANCA Sophie | 1304 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BARRANDON Elise | 1305 | U18F | S/L US PALAISEAU | N/A | Non nécessaire | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | 5km | 0 | 0 | |
| BARRET Killian | 1306 | SEM | N/A | Validé | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | 1 | |
| BARRET Pierre-Antoine | 313 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BARRIO Sylvia | 874 | M2F | US PALAISEAU TRIATHLON | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BARSACQ Vincent | 13 | M4M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BARTHEL Caroline | 1252 | SEF | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BASSET Arnaud | 418 | M0M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BAUBEAU Isciane | 14 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BAUBEAU SALAUN Cecile | 15 | M5F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BAUDET Alexandre | 16 | M0M | S/L US PALAISEAU | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| BAUDIN Thibaut | 419 | M1M | CAP RUNNING IGNY | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BAUDU Christine | 342 | SEF | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! concordance non trouvée) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BAUFOND Priscillia | 875 | M0F | LES HB | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BAUSSON Agathe | 343 | SEF | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BAUSSON Sybille | 876 | SEF | PELOTON RC | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BAVOUZET Claude | 344 | M7M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BAYSSIERE Thierry | 345 | M4M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BEAUFAŸS Frédéric | 420 | M6M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BECKER Jerome | masculine | DOBLEFUN | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | 1 | ||
| BEHRENS Christian | 421 | M4M | CAP RUNNING IGNY | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BELGACEM Brahim | 877 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BELLOT Esteban | 346 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BENARD Murielle | 878 | M3F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BENARD Yves | 422 | M4M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BENAZETH Mélanie | 236 | M1F | TEAM TRAIL EXPLORER | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| BÉRARD Matthieu | 17 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BERGINC Alexis | 423 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BERLIOUX Eliane | 879 | M6F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BERNARD Franck | 723 | M3M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 | |
| BERNARD Franck | 347 | M3M | N/A | Validé | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BERNARDO Evelina | 1307 | M2F | N/A | Validé | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BERNEDE Julie | 880 | M0F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BERNÈDE Marine | 881 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BERNET Marie | 724 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 | |
| BERT Christelle | 882 | M1F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BERTEAUD Philippe | 883 | M5M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BERTEAUD Quentin | 884 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BERTELLI Johanne | 1207 | M1F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | 1 | |
| BERTHEREAU Alexis | 424 | U20M | CAP RUNNING IGNY | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 |
| BERTRAND Julia | 425 | U23F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BESSE Pierre | mixte | PAPICHAT | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | |||
| BESSON Anaïs | 1308 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BESSON Angele | 426 | SEF | AMICALE DU COUDE | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BESSON Nathan | 18 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BESSON Valentin | 725 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BETTINELLI Jérémie | 348 | M1M | CNRS | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | 1 |
| BEUDARD Matthieu | 885 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BEYRAND Julien | 726 | M0M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BIAU Maxime | 427 | SEM | CAP RUNNING IGNY | N/A | Validé | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 |
| BICHEREL Lea | 428 | M0F | LMC DRESM CHEESE | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BICHON Jeremie | 19 | SEM | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! concordance non trouvée) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BICHON Maxime | 20 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BIERRET Alice | 429 | SEF | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BIGNAUX Christophe | 727 | M3M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BIGNON Rose | 886 | U18F | N/A | Non nécessaire | Validé | 10km | 0 | 0 | ||
| BIGNON Xavier | 21 | M2M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | 1 | |
| BILLARD Thomas | 56 | M1M | N/A | Validé | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BIOU Laurence | mixte | Les Bioutiful | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | |||
| BIOU Mathieu | mixte | Les Bioutiful | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | |||
| BLANC Dorian | 430 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BLATRIX Romaric | 237 | M2M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BOISSON Charles | 745 | M3M | ESR RENAULT GROUP | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BOISSON Laure-Helene | 431 | SEF | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BOISSON Paul | 22 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BOMPARD Juliette | 728 | SEF | JULIETTE BOMPARD | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BONFAND Fanny | 887 | M1F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BONIN Emeline | mixte | Kachow | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | |||
| BONIN Julien | mixte | Kachow | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | - | 0 | 0 | |||
| BONNET Nathanael | 349 | M1M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BONNIER Valentin | 23 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BONNIN Sophie | 888 | M2F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BONTEMPS Jean-Roch | 889 | M1M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BORN Fanny | 432 | M2F | SHERLOCK ET IRENE | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BOSCHET Mathieu | 525 | M3M | MBDA SPORT ATHLETISME | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / ENTReprise) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BOTTI Julie | 729 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BOUALI Nabil | 24 | M0M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BOUC Olivier | 238 | M2M | TEAM TRAIL EXPLORER | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| BOUCHARD Antoine | 25 | M0M | MENTAL DE CHIPS | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| BOUCHARD Diane | 890 | M2F | GUICHON SPORTING CLUB | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BOUCHE Claire | 26 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BOUCHER Maxime | 314 | M1M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BOUCHER Vincent | 433 | M2M | LES SAFRAN | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BOUCHI Assya | 730 | M0F | S/L PLESSIS ROBINSON AC | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BOUCON Anne | 239 | M2F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BOUDIN Audrey | 1309 | M1F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BOUDOUCHA Chafika | 891 | M1F | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BOUGOUIN Vadim | 27 | SEM | PELOTON RC | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| BOUHALI Haroun | 892 | M1M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BOUHALI Léa | 893 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BOULER Gaelle | 350 | SEF | STADE FRANCAIS TRIATHLON | N/A | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | |
| BOULKED Benjamin | 434 | M0M | AS MARCOUSSIS | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BOULKED Hayoung | 435 | M1F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BOULLIER Cyrille | 1404 | M3M | Validé | Validé | 5km | N/A | N/A | N/A | ||
| BOULLIER Olivia | 1317 | U18F | N/A | Non nécessaire | Validé | 5km | 0 | 0 | ||
| BOULOT Mathilde | 436 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BOURBON Julien | 28 | M1M | US PALAISEAU TRIATHLON | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| BOURBON Quentin | 894 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 10km | 0 | 0 | ||
| BOURDU Remi | 731 | M3M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 | |
| BOURGE Ewann | 895 | U20M | N/A | Non nécessaire | Validé | 10km | 0 | 0 | ||
| BOURGEOIS Helene | 361 | M2F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BOURGEOIS Yannick | 362 | M2M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BOURNEL Serge | 437 | M4M | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | ||
| BOURNIQUE Olivier | 438 | M3M | US PALAISEAU TRIATHLON | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BOURROUILHOU Baptiste | 732 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | 1 | |
| BOUTIN Julie | 29 | M0F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | 1 | |
| BOUTIN Roxane | mixte | S/L MASSY AS | Sebrox | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | - | 1 | 0 | ||
| BOUTON Valentine | 1406 | JUF | Validé | Validé | 5km | N/A | N/A | N/A | ||
| BOUVART Axel | 1409 | SEM | Validé | Validé | 17km | N/A | N/A | N/A | ||
| BRACHET Aurélien | 30 | SEM | PASSPARTOUT TRAILERS DU JOSAS | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | |
| BRAKNI Axel | 240 | SEM | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BREFUEL Cecile | 1310 | M4F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BRIANT Nicolas | 31 | M3M | N/A | Validé | Non nécessaire | 27km | 0 | 0 | ||
| BRIERE Lionel | 733 | M3M | S/L MASSY AS | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
| BRION Camille | 363 | SEF | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BRION Christine | 364 | M3F | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 5km | 0 | 0 | ||
| BRION Hervé | 734 | M4M | BRION | N/A | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS365) | Non nécessaire | 17km | 0 | 0 | |
